| トップ│サイトマップ |
| 1、会社概要 | |
| 社名 | |
| 株式会社システム技研 | |
| 代表取締役 | |
| 長峯 清隆 | |
| 設立 | |
| 1985年2月 | |
| 資本金 | |
| 1,000万円 | |
| 本社 | |
| 〒885-0006 | |
| 宮崎県都城市吉尾町1989番地1 | |
| TEL:0986-27-5300 FAX:0986-27-5301 | |
| 従業員 | |
| 43名(平成21年4月現在) | |
| 事業内容 | |
| エレクトロニクス、自動車、医療分野など、製造・検査設備等の開発製造 | |
| 1、高精度、3次元CADを利用した複雑、精密部品加工 | |
| 2、量産品の受注開発及びOEM生産 |
| 2、会社沿革 | |||
| 昭和 | 60年 | 2月 | 株式会社マスト創立 |
| コンピュータソフト開発を主業務として展開 | |||
| 62年 | 5月 | 本社工場竣工 | |
| 8月 | リレー用ハンドラー開発、販売開始 | ||
| 平成 | 元年 | 5月 | 製造部を設置し、機械加工開始 |
| 10月 | 社名を株式会社システム技研に変更 | ||
| 主業務を自動機・省力機部門に移行 | |||
| 3年 | 7月 | 本社工場竣工 | |
| 4年 | 5月 | ハンドラー100台出荷達成 | |
| 5年 | 11月 | 電子部品外観検査装置開発 | |
| 6年 | 12月 | 重量物3次元搬送装置開発 | |
| 8年 | 4月 | 宮崎県地域中核企業育成支援事業の認定を受ける | |
| 9年 | 8月 | 第二工場竣工 | |
| 11年 | 12月 | ISO9001認証取得 | |
| 12年 | 11月 | 本社工場拡張 | |
| 15年 | 3月 | 液晶ガラス運搬用5軸ロボット開発 | |
| 17年 | 11月 | 宮崎県経営革新企業の承認を取得 | |
| 18年 | 8月 | 第三工場を竣工し、門型5面加工機導入 | |
| 21年 | 9月 | 平成21年度ものづくり中小企業製品開発等 | |
| 支援助成金事業採択 |
| 3、業務内容 | ||
| 開発部 | 電池充電検査装置 ・ 電池仕分け検査装置 | |
| 液晶FPD基板搬送装置 ・ SMDハンドラー ・ SMD検査装 | ||
| 製造部 | 精密機械部品加工、金型用部品加工 | |
| 弊社は企画、設計から組立、試運転調整まで一貫生産体制をとっています。 | ||
![]() |
||
| 4、所在地 |
| 本 社 工 場 | ![]() |
![]() |
|
| 住所 | 〒885−0006 | ||
| 宮崎県都城市吉尾町1989番地1 | |||
| TEL | (0986)27-5300 | ||
| FAX | (0986)27-5301 | ||
| 加 工 工 場 | ![]() |
||
| 住所 | 〒885-0006 | ||
| 宮崎県都城市吉尾町1925番地1 | |||
| TEL | (0986)38-3389 | ||
| FAX | (0986)38-3842 | ||
| 第 3 工 場 | ![]() |
||
| 住所 | 〒885-0006 | ||
| 宮崎県都城市吉尾町1988番地1 | |||
Copyright © 2002 SYSTEM ENGINEERING CORP. All Rights Reserved